製造工作-廠工




工廠登記證或臨時工廠登記證
勞保人數 工廠的機器設備都登記在資產負債表中的機械設備 工廠登記證上要屬於下表產業類別其中一項 |
特定製程行業
食品加工製造 | 冷凍冷藏肉類製造業 、肉品製造業、水產處理保藏及其製品製造業、蔬果處理保藏及其製品製造業、其他食品製造業、乳品製造業、飲料製造業 |
食用油脂加工 | 磨粉及飼料加工 |
磨粉及飼料加工 | 碾穀、磨粉及澱粉製品製造業 動物飼料配製業 |
紡紗及不織布製造 | 紡紗業、不織布業 |
織造 | 織布業、紡織品製造業、 塑膠製品製造業 |
印染整理加工 | 印染整理業 |
成衣服飾品製造 | 梭織成衣製造業、針織成衣製造業、服飾品製造業 |
皮革及毛皮整製 | 皮革、毛皮整製業、紡紗業 |
鞋類、育樂用品及拉鍊等製造 | 皮革、毛皮及其製品製造業、紡織品製造業、育樂用品製造業、拉鍊及鈕扣製造業 |
合板及組合材料製造 | 木竹製品製造業 |
紙漿、紙及紙器製造 | 紙漿、紙及紙製品製造業 |
印刷品製造 | 印刷及其輔助業 |
基本化學材料及肥料製造 | 基本化學材料製造業、肥料製造業、其他化學製品製造業 |
合成樹脂、接著劑及塑膠原料製造 | 合成樹脂及塑膠製造業 接著劑製造業 |
農藥及環境衛生用藥原料處理、加工 | 農藥及環境衛生用藥製造業 |
塗料、染料及顏料製造 | 塗料、染料及顏料製造業 |
原料及西藥製造 | 原料藥、西藥製造業 |
橡膠製品製造 | 橡膠製品製造業、液晶面板及其組件製造業、資料儲存媒體複製業、其他光學儀器及設備製造業 |
塑膠製品製造 | 塑膠製品製造業、液晶面板及其組件製造業、資料儲存媒體複製業、資料儲存媒體製造業、其他光學儀器及設備製造業、黏性膠帶業 |
玻璃原料處理及加工製造 | 玻璃及其製品製造業、液晶面板及其組件製造業、電燈泡及燈管製造業 |
原料及西藥製造 | 原料藥、西藥製造業 |
橡膠製品製造 | 橡膠製品製造業、液晶面板及其組件製造業、資料儲存媒體複製業、其他光學儀器及設備製造業 |
水泥製品製造 | 水泥製品製造業 |
紡石材製品製造 | 石材製品製造業、再生石製品製造業 |
金屬機電、運輸及被動電子元件前製程作業 | 塑膠製品製造業、液晶面板及其組件製造業、資料儲存媒體複製業、資料儲存媒體製造業、其他光學儀器及設備製造業、黏性膠帶業 |
金屬機電、運輸、電子零組件、通訊傳播、視聽電子產品加工製程作業 | 基本金屬製造業、金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業 其他運輸工具製造業、鐘錶製造業 被動電子元件製造業、印刷電路板製造業、未分類其他電子零組件製造業、視聽電子產品製造業、通訊傳播設備製造業 |
金屬機電、運輸、電子零組件後製程作業 | 金屬製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具製造業、半導體封裝業、被動電子元件製造業、印刷電路板製造業、分離式元件製造業、光電材料及元件製造業、未分類其他電子零組件製造業鐘錶製造業、鐘錶製造業 |
電子資訊產業有毒氣體及化學處理製程 | 積體電路製造業、光電材料及元件製造業 |
電子資訊產業人工插件及組裝、人工調整及修補、人工目檢及檢驗 | 半導體測試業 光電材料及元件製造業 印刷電路板組件製造業 電腦及其週邊設備製造業 通訊傳播設備製造業 視聽電子產品製造業 照相機製造業 其他光學儀器及設備製造業 |
光電材料及組件製造 | 光電材料及元件製造業 |
輻射、電子醫學及其他醫療器材設備製造 | 輻射及電子醫學設備製造業、其他醫療器材及用品製造業 |
家具加工 | 家具製造業 |
光學產品加工 | 眼鏡製造業 |
廢棄物資源化處理 | 資源化產業 |
人造纖維製造 | 人造纖維製造業 |

核配人數計算方式
|
|||
產業類別 | 核配基準 | 比例 | 適用產業 |
屬自由貿易港區之製造業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 40% | 40% | — |
屬 A+ 級產業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 35% | 35% | 專業印染整理業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業 |
屬 A 級產業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 30% | 30% | 印染整理業(附有上下游產業)、紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥)、襪類製造業、鞋類製造業、合成樹脂及接著劑製造業、橡膠製造業、石材製品製造業、鋼鐵冶煉業、鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製造業、冷凍冷藏肉類製造業、梭織成衣製造業、針織成衣製造業 |
屬 B 級產業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 20% | 20% | 紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、服飾品製造業、皮革、毛皮整製業、行李箱及手提袋製造業、木材製品製造業、農藥及環境衛生用藥製造業、塗料、染料及顏料製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、黏土建築材料製造業、陶瓷衛浴設備製造業、水泥製品製造業、鋼鐵、鋁、銅及其他基本金屬鑄造業、鋁鋅及鋅銅業、金屬製品製造業、家用電器製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業 |
屬 C 級產業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 15% | 15% | 肉品製造業、水產處理保藏及其製品製造業、蔬果處理保藏及其製品製造業、食用油脂製造業、乳品製造業、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業、動物飼料配製業、其他食品製造業、飲料製造業、其他皮革毛皮製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、印刷及其輔助業、基本化學材料製造業、肥料製造業、人造纖維製造業、原料藥及西藥製造業、耐火材料業、其他陶瓷製品製造業、預拌混凝土業、未分類其他非金屬礦物製品製造業、視聽電子產品製造業、鐘錶製造業、輻射及電子醫學設備製造業、電力設備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、其他未分類製造業、其他化學製品製造業 |
屬 D 級產業 | 申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 10% | 10% | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業 |
屬自由貿易港區之製造業
|
|||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 40% | |||
40% | |||
屬 A+ 級產業
|
|||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 35% | |||
35% | |||
專業印染整理業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業 | |||
屬 A 級產業 | |||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 30% | |||
30% | |||
印染整理業(附有上下游產業)、紡織品製造業(限床單、床罩、毛巾、浴巾、被褥)、襪類製造業、鞋類製造業、合成樹脂及接著劑製造業、橡膠製造業、石材製品製造業、鋼鐵冶煉業、鋼鐵、鋁材、銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製造業、冷凍冷藏肉類製造業、梭織成衣製造業、針織成衣製造業 | |||
屬 B 級產業 | |||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 20% | |||
20% | |||
紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、服飾品製造業、皮革、毛皮整製業、行李箱及手提袋製造業、木材製品製造業、農藥及環境衛生用藥製造業、塗料、染料及顏料製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、黏土建築材料製造業、陶瓷衛浴設備製造業、水泥製品製造業、鋼鐵、鋁、銅及其他基本金屬鑄造業、鋁鋅及鋅銅業、金屬製品製造業、家用電器製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業 | |||
屬 C 級產業 | |||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 15% | |||
15% | |||
肉品製造業、水產處理保藏及其製品製造業、蔬果處理保藏及其製品製造業、食用油脂製造業、乳品製造業、碾穀、磨粉及澱粉製品製造業、動物飼料配製業、其他食品製造業、飲料製造業、其他皮革毛皮製品製造業、紙漿、紙及紙製品製造業、印刷及其輔助業、基本化學材料製造業、肥料製造業、人造纖維製造業、原料藥及西藥製造業、耐火材料業、其他陶瓷製品製造業、預拌混凝土業、未分類其他非金屬礦物製品製造業、視聽電子產品製造業、鐘錶製造業、輻射及電子醫學設備製造業、電力設備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、其他未分類製造業、其他化學製品製造業 | |||
屬 D 級產業 | |||
申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數 × 10% | |||
10% | |||
資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業 |

1工廠登記證影本 2變更登記事項表 3負責人身分證 4負責人英文姓名 5工廠生產流程圖及工廠平面圖 6工廠簡介及最主要產品名稱、圖片及用途說明 7製成品產銷存明細表 8機器設備文件 |

外籍廠勞工薪資及費用
|
||
基本薪資 | $28,590 | |
加班費 |
119元/時*1.34 119元/時*1.67 |
|
就業安定費 | $2,000 | |
健保費 | $1,384 | |
勞保費 | $2,301 | |
合計 |
$26,106 $34,275 |
|
外籍廠勞自行支付費用
|
||
健保費 | $443/月 | |
勞保費 | $658/月 | |
服務費 |
第一年 1,800/月 第二年 1,700/月 第三年 1,500/月 |
|
居留證 | $1,000 | |
體檢費 | $2,000 | |
護照 | 規費依各國辦事處時價 | |
![]() |
三得力人力資源管理顧問有限公司
SUNDILI HUMAN RESOURCES
|
專辦家庭看護、家庭幫傭、廠工、營造工、養護機構、農業,
提供專業
諮詢,合法申請外勞移工、專案處理。
電話: (04) 2211-0867 傳真: (04) 2211-1088
地 址:台中市東區東英路263號
網 址:https://3sundili.com/
營業時間:週一-週五 08:30 - 18:00
諮詢,合法申請外勞移工、專案處理。
電話: (04) 2211-0867 傳真: (04) 2211-1088
地 址:台中市東區東英路263號
網 址:https://3sundili.com/
營業時間:週一-週五 08:30 - 18:00
歡迎填寫申請表單 讓我們來協助您
需要外籍移工?立即聯繫我們
歡迎填寫申請表單,讓我們來協助您
需要外籍移工?立即聯繫我們
![]() |
三得力人力資源管理顧問有限公司
SUNDILI HUMAN RESOURCES
|
專辦家庭看護、家庭幫傭、廠工、營造工、
養護機構、農業, 提供專業諮詢,合法申請
外勞移工、專案處理。
電話: (04) 2211-0867
傳真: (04) 2211-1088
地 址:台中市東區東英路263號
網 址:https://3sundili.com/
營業時間:週一-週五 08:30 - 18:00
養護機構、農業, 提供專業諮詢,合法申請
外勞移工、專案處理。
電話: (04) 2211-0867
傳真: (04) 2211-1088
地 址:台中市東區東英路263號
網 址:https://3sundili.com/
營業時間:週一-週五 08:30 - 18:00